Beschrijving
De kenmerken van prestaties:
Het unieke ontwerp, de bodem van de emmer met een dia, is bevorderlijk voor het verhinderen van de onderbreking in het het opheffen proces; De snelheid van de hijstoestellijn van 0.5-0.8 m/s; Met een sterke opheffende riem met betere resultaten
De suggesties van het gebruik:
1. Suitable voor ernst of gemengde lossing
2. The voorgestelde minimumemmerafstand voor de emmer convexe breedte „B“ +25 mm, volgens de hoeveelheid het opheffen van vereisten om het kleine emmerinstallatie uit elkaar plaatsen te verminderen;
3. The de voorgestelde snelheid ≤ 2.5 m/s van de liftlijn; De hoofd wieldiameter kan worden verkregen wanneer de hogere lineaire snelheid;
4. Recommended „volume (l)“ als techniekcapaciteit van het ontwerp
Specificaties:
Model | A | B | C | D | E | Het aantal van het gat | Opening | volume |
MD2921 | 294 | 210 | 200 | 55 | 113 | 3 | 9 | 6.2 |
MD2918 | 290 | 178 | 195 | 70 | 100 | 3 | 9 | 5.38 |
MD2419 | 246 | 190 | 221 | 65 | 90 | 3 | 9 | 4.74 |
MD2313 | 230 | 138 | 136 | 44 | 125 | 2 | 9 | 2.21 |
MD2118 | 218 | 195 | 210 | 60 | 140 | 2 | 9 | 4.51 |
MD2017 | 207 | 179 | 194 | 60 | 139 | 2 | 9 | 3.6 |
MD1715 | 175 | 156 | 176 | 52 | 113 | 2 | 9 | 2.4 |
MD1413 | 142 | 143 | 172 | 52 | 93 | 2 | 9 | 1.6 |
MD1310 | 207 | 110 | 128 | 37 | 80 | 2 | 9 | 0.88 |
MD1010 | 108 | 110 | 129 | 48 | 50 | 2 | 9 | 0.7 |











