Beschrijving
De Online Reeks Strar Met lage frekwentie met lage frekwentie van UPS LF33 10K-120K (3Ph in/3Ph uit)
Zeer belangrijke Eigenschappen
Gebruik geavanceerde 6de generatie DSP en volledige digitale controletechnologieë N om hogere systeemstabiliteit te realiserenDe de machtsfactor van de output is 0.9, laadvermogen dan conventioneel UPS met hierboven 10%, aangezien de gebruikers investeringskosten drukken
De geavanceerde verdeelde actieve parallelle technologie kan parallelle verrichting van 6PCS de eenheden van UPS zonder de behoefte van gecentraliseerd omleidingskabinet realiseren
6-duim buitengewoon brede LCD die taal 12 (Chinees, het Engels, Rus, het Spaans, het Frans enz. ) kan tonen.
Het extra brede inputvoltage en de frequentiewaaier maken het aan het strenge milieu van het machtsnet aanpassen
Het intelligente batterijbeheer handhaaft automatisch batterij om het batterijleven te verlengen
De standaard input-output filter verbetert de systeemEMC prestaties
Extra sterk vermogen om outputoverbelasting en kort: Sluiten te weerstaan, die de systeemstabiliteit en de systeemveiligheid verzekeren in de extreme omstandigheden
Het gelaagde onafhankelijk-verzegelde ventilatiekanaal en de overtollige ventilator, de kringsraad met beschermende verven en een ingebedde stoffilter maken het hoogst - efficië Nt om hitte te verdrijven en het product effectief te beschermen onder streng milieu
Toepassing
Hoofdzakelijk gebruikt in grote ruimten IDC, bank/van de effectenregeling centrum, het centrum van het communicatienetwerkbeheer, de lijnen van het halfgeleiderproduct en grote automatiseringsproductie en zijn controlesysteem. Volgens de speciale behoeften van gebruikers was beter, en gebruikt in grote sportentrefpunten, conferentieruimte, theater en weg en van het het metaalhalogenide van spoorwegtunnels het systeem van de de lampverlichting
LF33 reeks | ||||||||||||||
Het Type van gelijkrichter | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 6p | 12p | 12P | 12P | 12P | |
Geschatte Nominaal | 10KVA/9KW | 20KVA/18KVA | 30KVA/27KW | 40KVA/36KW | 60KVA/54KW | 80KVA/72KW | 100KVA/90KW | 120KVA/108KW | ||||||
Geschat inputvoltage | 380/400/415VAC driefasendraad 4 | |||||||||||||
Geschatte frequentie | 50/60HZ | |||||||||||||
De parameters van de input | ||||||||||||||
Het voltagewaaier van de input | ± 25% | |||||||||||||
De frequentiewaaier van de input | 45Hz~65Hz | |||||||||||||
Input sode functie van het voetbegin | 0-100% 5-300settable | |||||||||||||
De machtsfactor van de input | > 0.8 | |||||||||||||
De harmonische stroom van de input | < 20% | |||||||||||||
Omleiding | ||||||||||||||
Het voltagewaaier van de omleiding | - 20%~+15% | |||||||||||||
De frequentiewaaier van de omleiding | 50/60HZ± 10% | |||||||||||||
De parameters van de output | ||||||||||||||
De outputvoltage van de omschakelaar | 380/400/415VAC driefasendraad 4 | |||||||||||||
De stabiliteit van het voltage | ± 1% (Regelmatige status), ± 3% (Voorbijgaande status) | |||||||||||||
Frequentie | 50/60Hz | |||||||||||||
Het venster van de de machtssynchronisatie van leidingen | ± 5% | |||||||||||||
Eigenlijk gemeten frequentienauwkeurigheid (interne klok) | 50/60Hz± 0.05Hz | |||||||||||||
De machtsfactor van de output | 0.9 (Output 90kW per 100kVA) | |||||||||||||
Voorbijgaande reactietijd | < 5ms | |||||||||||||
De overbelasting van de omschakelaar vermogen | Bij 0.9 machtsfactor, 110% 1 uur, 125% 10 minuten en 150% voor jaren '60 | |||||||||||||
De stroom van kort: Sluiten van omschakelaar | 3ph 1.5ln voor 5seconds, 1ph 2.9ln voor 5seconds | |||||||||||||
Het Voltage van gelijkstroom | 360/384/432/480VDC | |||||||||||||
Maximum Omleiding vermogen | 1000% voor 100ms | |||||||||||||
De verschuivingsKenmerk van de fase | Met 100% evenwichtige lading | < 1° | ||||||||||||
Met 100% onevenwichtigheidslading | < 1° | |||||||||||||
Totale harmonische Vervorming (THDv) | 100% lineaire lading | < 1% | ||||||||||||
100% niet lineaire lading | < 3% | |||||||||||||
De efficiency van het systeem (hoogtepunt | Tot 94% (de omschakelaarsefficiency is tot 98%) | |||||||||||||
De outputparameters van de gelijkrichter | ||||||||||||||
De stabiliteit van het de outputvoltage van de lader | 1% | |||||||||||||
De rimpelingsvoltage van gelijkstroom | ≤ 1% | |||||||||||||
Werkend milieu | ||||||||||||||
Werkende temperatuurwaaier | 0~40° C | |||||||||||||
De temperatuur van de opslag | - 25~70° C (zonder batterij) | |||||||||||||
Relatieve vochtigheid | 0~95% Geen condensatie | |||||||||||||
Maximum werkende hoogte | ≤ Elevation 1000m, voor verhoging boven 1000m, derate door 1% voor elke verhoging van 100m | |||||||||||||
Lawaai (1m) | 58-68dB | |||||||||||||
Het niveau van de bescherming | IP20 | |||||||||||||
Norm | Veiligheid: Iec60950-1 iec62040-1 KLASSE van de KLASSE van UL1778 EMC iec62040-2 C2 en50091-2 een Ontwerp en Test iec62040-3 | |||||||||||||
Fysieke parameters | ||||||||||||||
Gewicht (kg) | 980 | 1420 | 1200 | 1750 | 1350 | 2000 | 1600 | 2200 | 2100 | 2750 | 3690 | 6390 | 7390 | |
Breedte (mm) | 900 | 1250 | 1250 | 1640 | 1250 | 1640 | 1640 | 2280 | 2280 | 2280 | 2835 | 3955 | 3955 | |
Diepte (mm) | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 855 | 1000 | 1090 | 1090 | |
Hoogte (mm) | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1950 | 1950 | 1950 | |
* De specificaties van het product zijn voor wijzigingen vatbaar zonder nader order |





