Beschrijving
Zhangjiagang Miqier die Int'l Co., Ltd uitwisselt is gespecialiseerd in het maken breien en geweven kledingstuk, dat twee kledingstukfabriek met arbeider totaal 800 met het certificaat van Costco, Omslag en BSCI heeft.
Het VoorMouwloos onderhemd van de Band van vrouwen
- Het model draagt een grootteMiddel
- De steekproef is Grijze kleur Althletic
- De broeksband van de rib met drawcord
- Ruwe rand
- de Vacht van het tri-Mengsel 50%cotton37%polyester13%rayon




Het Blad van de specificatie
Het SORTEREN | ||||||||||
Codes POM | Metingen | Tolerantie (-/+) | XS | S | M | L | XL | XXL | ||
WST101 | Ontspannen de Breedte van de taille (bij hoogste rand) | 1/2 | 13 1/2 | 14 3/4 | 16 | 17 1/4 | 18 1/2 | 19 3/4 | ||
WST102 | Ontspannen de Breedte van de taille (bij onderste rand) | 1/2 | 14 | 15 1/4 | 16 1/2 | 17 3/4 | 19 | 20 1/4 | ||
WST200 | De MINIMUM Uitgebreide Omtrek van de Taille Breedte | - 0/+10 | 34 | 37 | 40 | 43 | 46 | 49 | ||
WST300 | De Hoogte van de broeksband | 1/8 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | ||
DRW100 | Het Totaal van de Lengte van Drawcord (bij Taille) | 1 | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | 63 | ||
RIS100 | De voor Lengte van de Stijging van hoogste rand | 3/8 | 11 3/4 | 12 1/4 | 12 3/4 | 13 1/4 | 13 3/4 | 14 1/4 | ||
RIS200 | De achter Lengte van de Stijging van hoogste rand | 3/8 | 14 3/4 | 15 3/8 | 16 | 16 5/8 | 17 1/4 | 17 7/8 | ||
INS101 | Inseam- Kort | 1/4 | 8 3/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | 8 3/8 | ||
HIP100 | De Plaatsing van de heup van hoogste rand | 0 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | ||
HIP101 | Breedte 3 van de heup de Meting van het Punt | 1/2 | 17 3/4 | 19 1/4 | 20 3/4 | 22 1/4 | 23 3/4 | 25 1/4 | ||
LEG100 | De Breedte van de dij bij bifurcatie | 1/2 | 12 1/8 | 13 1/8 | 14 1/8 | 15 1/8 | 16 1/8 | 17 1/8 | ||
LEG101 | Been dat plotseling opent | 1/2 | 10 5/8 | 11 3/8 | 12 1/8 | 12 7/8 | 13 5/8 | 14 3/8 | ||
PKT100 | De zij Plaatsing van de Zak van WB naad langs SS | 1/4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
PKT101 | De zij OpeningsLengte van de Zak | 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | 6 1/2 | 6 3/4 | ||
PKT200 | De achter Hoogte van de Zak | 1/8 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | ||
PKT201 | De achter Breedte van de Zak | 1/8 | 4 3/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | ||
PKT202 | De achter Plaatsing van de Zak van de Naad van de Broeksband | 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 1/2 | ||
PKT203 | De achter Plaatsing van de Zak van CITIZENS BAND | 1/4 | 2 1/4 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 1/2 | ||
DET104 | J-steek Breedte (met inbegrip van coverstitch) | 1/4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
DET105 | J-steek Hoogte (met inbegrip van coverstitch) | 1/4 | 5 | 5 1/4 | 5 1/2 | 5 3/4 | 6 | 6 1/4 | ||
De steekproeven tonen Zaal


